本セミナーでは、日ごろ含有化学物質情報の管理・調査回答等の業務に携わっておられる方々に向け、有効な情報やソリューションをご用意いたしました。 ますます加速する化学物質法令制対応や管理業務の効率化にお役立ていただける内容となっております。
開催日時 | 2024年6月28日(金) 13:30~16:00(13:15接続開始) |
会場 |
本セミナーはインターネット配信によるオンラインセミナー(Zoom)となります。 ※視聴URLを送付するため、6月27日(木) 17時までにお申し込みください。 |
定員 | 500名様(定員になり次第締め切らせていただきます) |
主催 |
UEL株式会社 ※UEL株式会社、弊社のプライバシーポリシー(個人情報保護方針)をご一読いただき、申込みフォームより必要事項をご入力ください。 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
お申込み |
お申込みはこちらから ※UEL株式会社様のサイトへ遷移します。「Topics」欄にある本イベント案内をクリックしてください。 |
13:15~13:30 | アクセス開始 |
13:30~14:30 | 講演1:主要国の製品含有化学物質法規制のトレンド2024 ~ RoHS指令/REACH規則の振り返りと今後の展望 ~ EUのグリーンディール政策により、各種の製品規制の改正検討が進められており、 その中にはRoHS指令やREACH規則といった成形品を対象とした製品含有化学物質規制も 含まれています。 また現状の法規制に基づいた活動として、RoHS指令の制限物質や適用除外用途の見直し、 REACH規則のPFAS類の制限検討、米国TSCAのPBT禁止規則の見直し等、多くの企業に 影響を及ぼす内容の検討も進められています。 これら1つ1つの変化は当局のホームページ等で確認できますが、全体の流れを 把握しておくことが重要です。 本講演では、EUのRoHS指令およびREACH規則を中心にこの1年の変化の振り返りと、今後の展望についてご紹介します。 講師:株式会社イーコンパス 代表取締役社長 井上 晋一 様 |
14:40~14:45 | 休憩 |
14:45~15:05 | 講演2:chemSHERPAに関する最新動向 本講演では、9月公開予定のchemSHERPA V2R1の概要や今後の対応方針などについてご紹介します。 |
15:05~15:25 | 講演3:含有化学物質情報管理システム『グリーン調達マイスター』 グリーン調達マイスターは、chemSHERPA/JAPIAシートといった業界標準データや不使用保証書等、含有化学物質管理業務での管理対象となるものの調査・進捗管理を行うことができます。 収集したデータから自社製品の適合情報を把握するための判定等、管理業務上の課題を解決するための豊富な支援機能についてご紹介します。 |
15:25~15:45 | 講演4:品質管理業務をDX化!品質管理システム「QC-One」 QC-Oneは、検査情報や規格値を一元管理。 検査装置とのデータ連携による入力効率化や、合否判定・統計分析の自動化も実現できます。 本セミナーでは、QC-Oneの機能と導入効果について、ディスクリート向け「n数検査」と 「図面参照」機能のデモを交えてご紹介します。 講演:株式会社宇部情報システム 東日本営業部 萩原 健太 |
15:45~16:00 |
品質保証部門様向け商品の紹介・質疑応答 |
※終了後にアンケートのお願いメールが送信されます。アンケート回答後、資料ダウンロード可能になります。
※プログラムは変更になる場合がございます。予めご了承ください。
株式会社宇部情報システム 営業企画部(担当:黒田)
お問い合わせはこちらから